XAi pumps | 18 | 25 | 32 | 41 | 50 | 63 | |
Displacement | cc/rev | 18 | 25 | 32 | 41 | 50 | 63 |
Max. continuous pressure | bar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Max.peak pressure < 5 seconds | bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Maximum rotating speed at absolute pressure 1 bar | rpm | 2900 | 2750 | 2700 | 2550 | 2450 | 2300 |
Max. torque absorbed (à 380 bar) | N.m | 84 | 117 | 150 | 192 | 234 | 295 |
LEDUC XAi (SAE version) משאבת פיסטונים זוויתית
3,517.00 ₪מחיר