TXV pump |
| 60 | 75 | 92 | 120 | 130 | 150 |
Displacement | cm³ | 60 | 75 | 92 | 120 | 130 | 150 |
Max. operating pressure | bar | 400 | 400 | 400 | 380 | 365 | 310 |
Max. p | bar | 420 | 420 | 420 | 400 | 380 | 330 |
Torque à 300 bar | Nm | 335 | 420 | 515 | 675 | 730 | 840 |
Max. speed | tr/min | 2600 | 2000 | 1900 | 2100 | 2100 | 2000 |
Weight | kg | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 27.2 |
Overhang torque | N.m | 34 | 34 | 34 | 34 | 38.6 | 38.6 |
LEDUC TXV משאבת פיסטונים ספיקה משתנה
12,075.00 ₪מחיר