MA Motor | 18 | 25 | 32 | 50 | 63 | 90 | |||
Displacement | cc | 18 | 25 | 32 | 50 | 63 | 90 | ||
Continuous max. speed | rpm | 8000 | 6300 | 6300 | 5000 | 5000 | 4500 | ||
Intermittent max. speed | rpm | 8800 | 6900 | 6900 | 5500 | 5500 | 5000 | ||
Max flow absorbed | l/mn | 144 | 158 | 202 | 225 | 315 | 378 | ||
Torque / bar | N.m | 0.28 | 0.4 | 0.5 | 0.72 | 1 | 1.42 | ||
Torque at 350 bar | N.m | 98 | 140 | 175 | 250 | 350 | 497 | ||
max motor temp. | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Max. pre. continuous | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
LEDUC MA מנוע זוויתי מסדרת
5,712.00 ₪מחיר